(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1390只个股上涨,其中涨停15只,3477只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、计算机、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;房地产、医药生物、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 盛天网络 | ||||
计算机 | - | 华是科技 | |||
农林牧渔 | 金健米业 | ||||
电子 | - | 利通电子 | |||
石油石化 | - | 仁智股份 | |||
通信 | 太辰光 | ||||
有色金属 | 豫光金铅 | ||||
汽车 | - | 兴民智通 | |||
公用事业 | - | - | 百川能源 | - | |
国防军工 | - | - | 金信诺 | - | |
家用电器 | - | - | C民爆 | - | |
社会服务 | - | - | *ST明诚 | - | |
机械设备 | - | 日联科技 | - | ||
煤炭 | - | - | 兰花科创 | - | |
电力设备 | - | - | 科林电气 | - | |
商贸零售 | - | - | ST沪科 | - | |
基础化工 | - | - | 天晟新材 | - | |
环保 | - | - | 复洁环保 | - | |
食品饮料 | - | - | 惠发食品 | - | |
交通运输 | - | - | 庚星股份 | - | |
银行 | - | - | 兰州银行 | - | |
纺织服饰 | - | - | *ST爱迪 | - | |
综合 | - | - | 亚泰集团 | - | |
轻工制造 | - | 海象新材 | - | ||
建筑装饰 | - | - | 新城市 | - | |
钢铁 | - | - | 凌钢股份 | - | |
非银金融 | - | - | 国网英大 | - | |
建筑材料 | - | - | 东方雨虹 | - | |
美容护理 | - | - | 两面针 | - | |
医药生物 | - | 一品红 | - | ||
房地产 | - | - | 云南城投 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极服装网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com