各大学在湖南录取位次及分数线对于湖南考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在湖南录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供湖南物理类、历史类考生参考,2022湖南各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在湖南录取位次及分数线
(资料图)
本文为大家整理了全国各大学在湖南省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在湖南省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在湖南物理类、历史类高考录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.湖南物理类
根据2022年全国各大学在湖南物理类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在湖南省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学(专业组第4组),2022年录取分数线678分,录取位次59以内;
清华大学(专业组第2组),2022年录取分数线674分,录取位次59名;
北京大学(专业组第2组),2022年录取分数线672分,录取位次72名;
清华大学(专业组第5组),2022年录取分数线670分,录取位次83名;
清华大学(专业组第3组),2022年录取分数线669分,录取位次95名;
上海交通大学(专业组第2组),2022年录取分数线666分,录取位次135名;
北京大学医学部(专业组第1组),2022年录取分数线665分,录取位次150名;
北京大学医学部(专业组第1组),2022年录取分数线664分,录取位次161名;
复旦大学上海医学院(专业组第1组),2022年录取分数线661分,录取位次203名;
中国科学院大学(专业组第1组),2022年录取分数线659分,录取位次249名;
中国科学院大学(专业组第2组),2022年录取分数线659分,录取位次249名;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学 | 678 | 59以内 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 674 | 59 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 672 | 72 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学 | 670 | 83 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 669 | 95 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 666 | 135 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 化学 | 665 | 150 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 化学 | 664 | 161 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 化学/生物 | 661 | 203 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 659 | 249 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 化学 | 659 | 249 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 659 | 249 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 656 | 322 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 654 | 400 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 652 | 474 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学 | 650 | 546 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 650 | 546 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 化学 | 649 | 586 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 648 | 624 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 化学 | 647 | 686 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 646 | 738 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 645 | 798 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第9组 | 化学+生物 | 640 | 1137 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 639 | 1215 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 化学/生物 | 638 | 1300 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 化学 | 636 | 1503 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第16组 | 化学/生物 | 636 | 1503 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 633 | 1813 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 化学/生物 | 633 | 1813 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 633 | 1813 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学 | 632 | 1925 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 631 | 2043 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 | 631 | 2043 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 630 | 2157 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 化学 | 630 | 2157 |
北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 629 | 2275 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 627 | 2536 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 化学 | 627 | 2536 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 不限 | 627 | 2536 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 626 | 2685 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第4组(中外合作) | 不限 | 626 | 2685 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 625 | 2836 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 625 | 2836 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学 | 624 | 2991 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 624 | 2991 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第8组 | 化学 | 624 | 2991 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 624 | 2991 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 623 | 3155 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学/生物 | 623 | 3155 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 623 | 3155 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第8组 | 化学/生物 | 623 | 3155 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 623 | 3155 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 化学+生物 | 622 | 3294 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 622 | 3294 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学/生物 | 621 | 3474 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 621 | 3474 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 621 | 3474 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 第8组 | 化学 | 621 | 3474 |
首都医科大学 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 化学 | 620 | 3647 |
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 620 | 3647 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 620 | 3647 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第9组 | 化学/生物 | 620 | 3647 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 化学 | 619 | 3808 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第8组 | 化学+生物 | 619 | 3808 |
北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 618 | 3976 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 618 | 3976 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第9组 | 化学/生物 | 618 | 3976 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 617 | 4182 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 617 | 4182 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学/生物 | 616 | 4373 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 616 | 4373 |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 615 | 4583 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 化学 | 615 | 4583 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 615 | 4583 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 第2组(中外合作) | 不限 | 614 | 4772 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 613 | 4971 |
中国政法大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 613 | 4971 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 613 | 4971 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第8组 | 化学/生物 | 613 | 4971 |
北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 612 | 5179 |
重庆医科大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 化学 | 612 | 5179 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 611 | 5389 |
天津医科大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 化学+生物 | 611 | 5389 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学/生物 | 611 | 5389 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 化学/生物 | 610 | 5624 |
浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 第1组(中外合作) | 化学/生物 | 609 | 5846 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 609 | 5846 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 化学/生物 | 609 | 5846 |
中国社会科学院大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 608 | 6078 |
南京医科大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学/生物 | 608 | 6078 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 608 | 6078 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 第2组(中外合作) | 不限 | 608 | 6078 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 第3组 | 化学/生物 | 608 | 6078 |
西安电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 608 | 6078 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 化学+生物 | 607 | 6344 |
苏州大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学+生物 | 607 | 6344 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 607 | 6344 |
华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 第8组 | 化学 | 607 | 6344 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第4组(中外合作) | 不限 | 606 | 6608 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 化学 | 606 | 6608 |
2.湖南历史类
根据2022年全国各大学在湖南历史类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在湖南省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学(专业组第1组),2022年录取分数线650分,录取位次54以内;
北京大学(专业组第1组),2022年录取分数线640分,录取位次54以内;
复旦大学(专业组第1组),2022年录取分数线638分,录取位次54名;
上海交通大学(专业组第1组),2022年录取分数线636分,录取位次69名;
中国人民大学(专业组第1组),2022年录取分数线632分,录取位次105名;
中国人民大学(专业组第2组),2022年录取分数线632分,录取位次105名;
复旦大学(专业组第2组),2022年录取分数线632分,录取位次105名;
浙江大学(专业组第5组),2022年录取分数线625分,录取位次186名;
南京大学(专业组第1组),2022年录取分数线624分,录取位次198名;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
清华大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 650 | 54以内 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 640 | 54以内 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 638 | 54 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 636 | 69 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 632 | 105 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 632 | 105 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 632 | 105 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 625 | 186 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 624 | 198 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 620 | 264 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 政治 | 618 | 300 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 615 | 371 |
上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 614 | 398 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 613 | 422 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 612 | 455 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 610 | 513 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 609 | 553 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 609 | 553 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 609 | 553 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 608 | 589 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 608 | 589 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 608 | 589 |
中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 605 | 709 |
中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 605 | 709 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 604 | 762 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 603 | 810 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 603 | 810 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 603 | 810 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 602 | 856 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 602 | 856 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 602 | 856 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 602 | 856 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 政治 | 602 | 856 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 601 | 897 |
上海外国语大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 601 | 897 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 第6组 | 政治 | 601 | 897 |
中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 600 | 944 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 化学/生物 | 600 | 944 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 599 | 1010 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 599 | 1010 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 598 | 1081 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 第15组 | 不限 | 598 | 1081 |
中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 597 | 1144 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 597 | 1144 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 596 | 1210 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 595 | 1276 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 595 | 1276 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 595 | 1276 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 595 | 1276 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 第6组 | 政治 | 594 | 1343 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第6组 | 政治 | 594 | 1343 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 第1组(中外合作) | 不限 | 594 | 1343 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 593 | 1408 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 第7组 | 地理 | 593 | 1408 |
上海大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 593 | 1408 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 593 | 1408 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 592 | 1497 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 第9组 | 不限 | 592 | 1497 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 592 | 1497 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 第3组 | 政治 | 591 | 1569 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 591 | 1569 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 第3组(中外合作) | 政治 | 590 | 1644 |
华东政法大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 590 | 1644 |
南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第6组 | 政治 | 590 | 1644 |
广州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 化学/生物 | 590 | 1644 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 589 | 1737 |
华东政法大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 589 | 1737 |
苏州大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 589 | 1737 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 589 | 1737 |
北京交通大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 588 | 1820 |
南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 地理/化学 | 588 | 1820 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 588 | 1820 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 588 | 1820 |
西南大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 588 | 1820 |
西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 第1组(中外合作) | 不限 | 588 | 1820 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 第8组 | 不限 | 587 | 1901 |
西南财经大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 587 | 1901 |
北京邮电大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 586 | 1992 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 586 | 1992 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 第2组(中外合作) | 不限 | 586 | 1992 |
西南大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 政治 | 586 | 1992 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 586 | 1992 |
大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 585 | 2085 |
南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 585 | 2085 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 585 | 2085 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第6组 | 政治 | 585 | 2085 |
西北大学 | 历史 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 585 | 2085 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 政治 | 585 | 2085 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 政治/地理 | 585 | 2085 |
北京科技大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 584 | 2182 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 584 | 2182 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 584 | 2182 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 地理/生物 | 584 | 2182 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 地理/化学 | 583 | 2275 |
西南大学 | 历史 | 本科批 | 第2组(中外合作) | 不限 | 583 | 2275 |
西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 583 | 2275 |
西北大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 政治/地理 | 583 | 2275 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 地理 | 583 | 2275 |
中国地质大学(北京) | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 582 | 2366 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 582 | 2366 |
本文为您介绍2023全国各大学在广西的分数线及位次排名,内容包括中国各大学在广西录取分数排名,2023各二本大学在广西录取线。2023全国各大学在广西的分数线及位次排名(最新出炉)2023高考尚未开考,经了解最新数据还没更新!下面给大家整理了
一、湖南农业大学东方科技学院机械设计制造及其自动化普通批专业分数线是多少分根据2023年湖南农业大学东方科技学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道湖南农业大学东方科技学院的机械设计制造及其自动化专业在全国各省的最低分数线数据如下:1、湖南农业大学东方科技学院机械设计制造及其自动化专业在湖南省份2021年的物理科目最低录取分为459分,对应的最低录取位次为119241名;...查看更多
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极服装网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com